当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建筑工程预算定额(2001)

定额编号:13-38

定额项目:刚性防水套管安装 公称直径500mm以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 82013 其他人工费 0.86 1.00 0.86
82011 综合工日 1.75 32.53 56.93 工日
材料费 CLFBC 材料费补差 0.01 1.00 0.01
84004 其他材料费 2.85 1.00 2.85
15033 油麻 5.46 5.40 29.48 kg
10022 石棉绒 11.42 4.05 46.25 kg
02001 水泥 综合 26.70 0.35 9.34 kg
机械费 84023 其他机具费 2.29 1.00 2.29
主材费 0115 防水套管 1.00 0.00 0.00

费用(元) = 数量 * 单价(元)