地区/行业
北京 > 北京市建筑工程预算定额(2001)
定额编号:6-10
定额项目:VAV变风量末端装置安装
单位:
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | 82013 | 其他人工费 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 元 |
| 82011 | 综合工日 | 1.14 | 32.53 | 37.08 | 工日 | |
| 材料费 | CLFBC | 材料费补差 | 0.01 | 1.00 | 0.01 | 元 |
| 84004 | 其他材料费 | 1.22 | 1.00 | 1.22 | 元 | |
| 15036 | 棉丝 | 0.05 | 5.50 | 0.28 | kg | |
| 10035 | 橡胶板 δ=3-5 | 0.29 | 8.09 | 2.35 | kg | |
| 09016 | 垫圈 8 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 个 | |
| 09034 | 弹簧垫圈 8 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 个 | |
| 09059 | 六角螺母 8 | 8.48 | 0.03 | 0.25 | 个 | |
| 09160 | 膨胀螺栓 Φ10 | 4.16 | 1.64 | 6.82 | 套 | |
| 01014 | 圆钢 Φ10以内 | 1.66 | 2.34 | 3.88 | kg | |
| 01020 | 槽钢 16以内 | 14.84 | 3.35 | 49.71 | kg | |
| 机械费 | 84023 | 其他机具费 | 13.43 | 1.00 | 13.43 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)