当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建筑工程预算定额(2001)

定额编号:2-3

定额项目:轻型井点降水 安装

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 82013 其他人工费 10.86 1.00 10.86
82012-1 综合工日 12.14 28.12 341.38 工日
材料费 84004 其他材料费 10.31 1.00 10.31
84006 水费 53.36 5.60 298.82 t
10161 普通胶管 1.70 16.83 28.61 m
04077 中粗砂 4336.50 0.06 260.19 kg
01090 无缝钢管 45*3 0.22 20.22 4.45 m
01095 无缝钢管 108*3 0.01 42.85 0.43 m
机械费 84023 其他机具费 162.14 1.00 162.14
80255 履带式起重机 10t 0.57 398.09 226.91 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)