地区/行业
北京 > 北京市建筑工程预算定额(2001)
定额编号:8-2
定额项目:雨水直线井 圆形进线井 PT02-Y05 D=500~600
单位:座
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | 82013 | 其他人工费 | 14.73 | 1.00 | 14.73 | 元 |
| 82002 | 综合工日 | 7.78 | 28.24 | 219.71 | 工日 | |
| 材料费 | 84004 | 其他材料费 | 3.68 | 1.00 | 3.68 | 元 |
| 84007 | 电费 | 0.09 | 0.60 | 0.05 | 度 | |
| 84006 | 水费 | 0.72 | 5.60 | 4.03 | t | |
| 16125 | 铸铁踏步 铸铁爬梯 | 4.00 | 13.23 | 52.92 | 个 | |
| 16121 | 五防井盖(重型) | 1.00 | 748.00 | 748.00 | 套 | |
| 04001 | 红机砖 | 945.45 | 0.18 | 170.18 | 块 | |
| 81070 | M7.5水泥砂浆 | 0.59 | 192.13 | 113.36 | m3 | |
| 81005 | 1:2.5水泥砂浆 | 0.09 | 249.80 | 22.48 | m3 | |
| 01198 | 厂制钢筋 | 0.02 | 4046.00 | 80.92 | t | |
| 39088 | 小型构件 C20 | 0.15 | 1054.00 | 158.10 | m3 | |
| 81075 | C20普通砼 | 0.03 | 210.23 | 6.31 | m3 | |
| 40005 | C10预拌砼 | 0.22 | 250.00 | 55.00 | m3 | |
| 机械费 | 84023 | 其他机具费 | 1.55 | 1.00 | 1.55 | 元 |
| 80001 | 汽车起重机 5t | 0.00 | 388.88 | 0.00 | 台班 | |
| 80007 | 载重汽车 5t | 0.00 | 340.29 | 0.00 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)