当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建筑工程预算定额(2001)

定额编号:2-89

定额项目:喷播植草 坡度1:1以上 坡长12m以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 82013 其他人工费 1.56 1.00 1.56
82007 综合工日 5.07 30.81 156.21 工日
材料费 84004 其他材料费 3.22 1.00 3.22
84006 水费 9.00 5.60 50.40 t
55011 复合肥 0.70 15.00 10.50 kg
55010 喷播保水剂 0.40 28.00 11.20 kg
55009 喷播粘结剂 0.14 35.00 4.90 kg
15159 无纺布 1.80 5.00 9.00 kg
机械费 JXFBC 机械费补差 0.01 1.00 0.01
84023 其他机具费 3.75 1.00 3.75
80006 载重汽车 4t 0.06 275.62 16.54 台班
80244 喷播机 3t 0.06 389.76 23.39 台班
主材费 5507 种子(综合) 3.50 0.00 0.00 kg

费用(元) = 数量 * 单价(元)