当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建筑工程预算定额(2001)

定额编号:2-121

定额项目:预应力钢绞线 Φ12.7 4束

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 82013 其他人工费 0.46 1.00 0.46
82005 综合工日 0.29 31.12 9.02 工日
材料费 84004 其他材料费 1.58 1.00 1.58
01033 普通钢板 δ=16-20 0.28 4.60 1.29 kg
09416 锚盘 0.20 35.00 7.00
12055 塑料花兰 0.84 5.89 4.95
12039 塑料软管 Φ16 1.00 0.60 0.60 m
01007 钢绞线 3.58 6.25 22.38 kg
机械费 JXFBC 机械费补差 -0.01 1.00 -0.01
84023 其他机具费 0.16 1.00 0.16
80336 预应力拉伸机 YCW-100 0.03 32.84 0.99 台班
80335 高压油泵 80MPa 0.03 72.42 2.17 台班
80184 钢筋切断机 0.00 18.91 0.00 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)