当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市建筑工程预算定额(2001)

定额编号:2-130

定额项目:预应力钢绞线 Φ15.2 7束

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 82013 其他人工费 0.67 1.00 0.67
82005 综合工日 0.43 31.12 13.38 工日
材料费 84004 其他材料费 3.25 1.00 3.25
01033 普通钢板 δ=16-20 0.28 4.60 1.29 kg
09416 锚盘 0.35 35.00 12.25
12055 塑料花兰 0.84 5.89 4.95
12039 塑料软管 Φ16 1.75 0.60 1.05 m
01007 钢绞线 8.90 6.25 55.62 kg
机械费 84023 其他机具费 0.25 1.00 0.25
80336 预应力拉伸机 YCW-100 0.04 32.84 1.31 台班
80335 高压油泵 80MPa 0.04 72.42 2.90 台班
80184 钢筋切断机 0.00 18.91 0.00 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)