地区/行业
天津 > 天津市房屋修缮工程预算基价(2004)
定额编号:16-027
定额项目:砌块墙外墙裙TG胶浆底抹TG砂浆、混合砂浆、水泥砂浆面
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R3901 | 其他人工费 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 元 |
R2 | 综合工日 | 0.21 | 48.37 | 10.16 | 工日 | |
材料费 | CLFBC | 材料费补差 | 0.04 | 1.00 | 0.04 | 元 |
P4051 | 水泥TG胶砂浆 | 0.00 | 324.97 | 0.00 | m3 | |
P4052 | 水泥TG胶浆 | 0.00 | 544.21 | 0.00 | m3 | |
P4013 | 1:1:6水泥白灰砂浆 | 0.01 | 159.26 | 1.59 | m3 | |
P4007 | 1:2.5水泥砂浆 | 0.00 | 218.22 | 0.00 | m3 | |
C3901 | 其他材料费 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 元 | |
C3902 | 辅助材料费 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 元 | |
机械费 | J3901 | 其他机械费 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 元 |
J3902 | 辅助机具费 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 元 | |
其它费用 | FY | 管理费 | 1.22 | 1.00 | 1.22 | 元 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)