当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

上海 > 上海园林绿化定额库(1993)

定额编号:12-9-9

定额项目:新式满金琢墨彩画 打贴铜箔描清漆

单位:m2

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RGFBC 人工费 14.28 1.00 14.28
RG031 普通工 1.80 0.00 0.00 工日
RG014 其他工 0.34 30.00 10.20 工日
RG0333 劳保福利费(4) 2.14 6.00 12.84 工日
材料费 CLFBC 材料费 14.12 1.00 14.12
Z0005 棉花 0.00 6.07 0.00 kg
X0001 其他材料费 0.14 1.00 0.14
M0046 汽油(92) 0.00 1.36 0.00 公斤
M0018 二甲苯 0.00 5.99 0.00 kg
主材费 BC594 石黄 0.01 1.70 0.02 公斤
BC431 大白粉 0.18 13.79 2.48 公斤
BC456 砂纸 0.10 0.19 0.02
BC457 调和漆 0.04 6.29 0.25 公斤
BC462 乳胶漆 0.35 4.51 1.58 公斤
BC587 巴黎绿 0.04 24.50 0.98 公斤
BC588 群青 0.01 6.21 0.06 公斤
BC424 乳胶 0.08 4.32 0.35 公斤
BC592 铜箔 69.30 0.09 6.24
J0040 丙烯酸清漆 0.05 0.00 0.00 kg
BC596 牛皮纸 0.45 0.35 0.16
BC597 粉笔 0.02 5.49 0.11
BC598 铅笔 0.20 0.24 0.05
BC599 橡皮 0.05 0.17 0.01
BC600 香糊 0.05 1.00 0.05
BC601 高丽纸 0.10 0.45 0.05
BC602 广告粉 0.50 0.87 0.43
BC589 金胶油 0.07 10.28 0.72 公斤

费用(元) = 数量 * 单价(元)